イベントスペース料金表
| プラン | 時間 | 平日料金 | 休日料金 |
|---|---|---|---|
| ライトパック | 3時間10:00〜13:00 | — | ¥240,000 |
| デイパック | 6時間10:00〜16:00 | — | ¥430,000 |
| フルデイパック | 12時間10:00〜22:00 | — | ¥820,000 |
| ナイトパック | 4時間18:00〜22:00 | ¥240,000 | ¥320,000 |
| 1時間単位利用(2時間〜) | — | ¥60,000/時 | ¥80,000/時 |
| オプション内容 | 一般料金 |
|---|---|
| 控室利用(6時間) | ¥30,000 |
| DJブース利用 | ¥40,000 |
| 控室延長(1時間) | ¥5,000 |
| DJブース利用(1時間) | ¥60,000 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 管理立ち会い費 | ¥50,000 |
| レイアウト変更費 | ¥50,000 |
| 清掃費・サービス料 | ¥50,000 |
空き状況の確認や、平日日中のご利用については個別にご相談を承ります。お問い合わせフォームよりご連絡ください。